Cennik SPZOZ MOZ Zielonka
Cennik Usług Medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej | |||||||||||||||||||||||
Poradnia Ogólna | |||||||||||||||||||||||
- | badania i porada lekarska......................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badania i porada lekarska – wizyta domowa................................................... | 45 | ,-+5,-/km | ||||||||||||||||||||
- | badania profilaktyczne kierowców......................................................................... | 85 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | zaświadczenia ; opinie ; orzeczenia lekarskie......................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
Poradnia Dziecięca | |||||||||||||||||||||||
- | badania i porada lekarska......................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badania i porada lekarska - wizyta domowa......................................................................... | 45 | ,-+5,-/km | ||||||||||||||||||||
- | zaświadczenia ; opinie ; orzeczenia lekarskie......................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
Gabinet Zabiegowy | |||||||||||||||||||||||
- | założenie opatrunku (mały)................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | założenie opatrunku (rozległy)................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | iniekcje domięśniowe................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | iniekcje podskórne................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | iniekcje dożylne................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | wlew kroplowy................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | iniekcje domięśniowe - w domu chorego................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | iniekcje podskórne - w domu chorego................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | iniekcje dożylne - w domu chorego................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | szczepienia ochronne................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | stawianie baniek - w domu chorego................................................................................................... | 35 | ,-+5,-/km | ||||||||||||||||||||
- | pomiar ciśnienia................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badania EKG spoczynkowe (bez opisu)................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badania EKG spoczynkowe (z opisem)................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
Poradnia "K" | |||||||||||||||||||||||
- | badania i porada lekarska................................................................................................... | 60 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badania i porada lekarska - wizyta domowa................................................................................................... | 60 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | zabiegi ginekologiczne narządu rodnego: | ||||||||||||||||||||||
? | elektrokoagulacja................................................................................................... | 200 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badania diagnostyczne: | ||||||||||||||||||||||
? | cytologia................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | kolposkopia ......................................................................................... | 100,- | |||||||||||||||||||||
? | czystość pochwy................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | wymaz wydzieliny z pochwy + posiew................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | zaświadczenia ; opinie ; orzeczenia lekarskie................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | USG | ||||||||||||||||||||||
? | piersi | - pacjentka zapisana do POZ................................................................................................... | 120 | ,- | |||||||||||||||||||
? | - pacjentka nie zapisana do POZ................................................................................................... | 120 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | narządu rodnego i ciąży................................................................................................... | 100 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | badania transwaginalne................................................................................................... | 100 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | narządu jamy brzusznej................................................................................................... | 100 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | gruczoł krokowy................................................................................................... | 110 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | badanie transrektalne................................................................................................... | 120 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | węzły chłonne i inne narządy powierzchniowe................................................................................................... | 100 | ,- | ||||||||||||||||||||
brzuch + prostata ................................................................................ | 120 | ||||||||||||||||||||||
? | badania naczyniowe: | ||||||||||||||||||||||
? tętnice szyjne................................................................................................... | 140 | ,- | |||||||||||||||||||||
? żyły jednej kończyny dolnej................................................................................................... | 140 | ,- | |||||||||||||||||||||
? żyły obu kończyn dolnych................................................................................................... | 280 | ,- | |||||||||||||||||||||
? | tarczyca (pacjent zapisany do POZ)................................................................................................... | 110 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | tarczyca (pacjent nie zapisany do POZ)................................................................................................... | 110 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | ortopedia................................................................................................... | 140 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | jądra................................................................................................... | 110 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | ślinianki................................................................................................... | 110 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | bipsja cienkoigłowa................................................................................................... | 170 | ,- | ||||||||||||||||||||
? | stawy biodrowe - dzieci ..................................................................... | 90 | ,- | ||||||||||||||||||||
Cennik badań laboratoryjnych | |||||||||||||||||||||||
- | OB........................................................................................................... | 8 | |||||||||||||||||||||
- | morfologia + płytki................................................................................................... | 13 | |||||||||||||||||||||
- | morfologia + rozmaz (ocena mikroskopowa)................................................................................................... | 22 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | retikulocyty................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | czas krzepnięcia................................................................................................... | 8 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | czas K-K................................................................................................... | 13 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | wskaźnik protrobinowy................................................................................................... | 13 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | elektrolity (Na, K)................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | glukoza................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | mocznik................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kreatynina................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | białko całk.................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | elektroforeza białek surowicy................................................................................................... | 31 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | cholesterol całk.................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | HDL.......................................................................................................... | 11 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | TG........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | amylaza................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | aspat.......................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | alat........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | fopsfataza kwaśna................................................................................................... | 12 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | fopsfataza zasadowa................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | bilirubina całk.................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | bilirubina bezp.................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ASO.......................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | czynnik reumatoidalny................................................................................................... | 13 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | odczyn Waalera-Rosego................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | białko c-reaktywne................................................................................................... | 12 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | żelazo w surowicy................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | GGTP....................................................................................................... | 17 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | TSH......................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badanie ogólne moczu................................................................................................... | 12 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badanie ogólne kału................................................................................................... | 17 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badanie kału na krew utajoną................................................................................................... | 14 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | badanie kału w kierunku pasożytów................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | grupa krwi................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | WR........................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | HBS........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | H.Pylori........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | PSA........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
Cennik badań laboratoryjnych (zaawansowane) | |||||||||||||||||||||||
- | Specyficzny antygen gruczołu krokowego........................................................................................................... | 42 | |||||||||||||||||||||
- | Waaler Rose Test........................................................................................................... | 10 | |||||||||||||||||||||
- | Posiew kału w kier. Campylobacter........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew kału w kier. Clostridium........................................................................................................... | 31 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Candida albicans........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała anty-HBs........................................................................................................... | 33 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała anty-HBc........................................................................................................... | 33 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała p. Toxoplasma Gondii IgG........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała p. Toxoplasma Gondii IgM........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała p. Cytomegalii IgG........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała p. Cytomegalii IgM........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała p. Wir. Różyczki IgG........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała p. Wir. Różyczki IgM........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Przeciwciała p.H. Pylori IgG........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Serodiagnostyka kiły........................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | AIDS........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Krztusiec IgG........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Krztusiec IgA........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Mycoplasma pneumoniae IgG........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Mycoplasma pneumoniae IgA........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Boreljoza total........................................................................................................... | 42 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Ascaris lumbricoides IgG........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Badanie plwociny........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Badanie w kier. Rota Wirusów........................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Badanie w kier. E.coli........................................................................................................... | 33 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Badanie sporali........................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Badanie małego wycinka........................................................................................................... | 65 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Badanie dużego wycinka........................................................................................................... | 80 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Dehydrogenaza mleczanowa........................................................................................................... | 13 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Fosfataza sterczowa (PAP)........................................................................................................... | 23 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Kinaza kreatynowa-izoenzym (sercowy)........................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Hemoglobina glikolizowana........................................................................................................... | 31 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Całkowita zdolność wiązania żelaza........................................................................................................... | 12 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Ferrytyna........................................................................................................... | 32 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Erytropoetyna........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Test na mononukleozę........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Produkty degradacji fibryny........................................................................................................... | 32 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Tróijodotyronina........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Tyroksyna........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Wolna Tróijodotyronina........................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Wolna Tyroksyna........................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | p/ciała p/tarczycowe mikrosomalne - Ms Ab........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | p/ciała p/tarczycowe tyreoglobulinowe - Tg Ab........................................................................................................... | 37 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Estradiol........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Estriol całkowity........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Hormon folikulotropowy - folitropina........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Hormon luteinizujący - luteotropina........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Gonadotropina kosmówkowa........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Prolaktyna........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Progesteron........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | 17 OHPG........................................................................................................... | 32 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Testosteron........................................................................................................... | 31 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Parathormon........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Kortyzol-hormon kory nadnerczy........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Alfa-fetoproteina........................................................................................................... | 37 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Antygen karcynoembrionalny........................................................................................................... | 37 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Antygen nowotworowy jajniki........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Antygen nowotworowy piersi........................................................................................................... | 55 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Antygen nowotworowy trzustki, żołądka, okrężnicy........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | IgE całkowite........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | IgE specyficzne - jeden alergen........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Panel inhalacyjny........................................................................................................... | 200 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Panel pokarmowy........................................................................................................... | 200 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Panel mieszany........................................................................................................... | 200 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Panel podstawowy........................................................................................................... | 200 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Immunoglobina IgA........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Immunoglobina IgG........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Immunoglobina IgM........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Bezpośredni test antyglobulinowy........................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Helicobacter pylori........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Czystość pochwy........................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | BUN........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Mocznik w DZM........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Fosfor........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Fosfor w DZM........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Kwas moczowy DZM........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Magnez........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew z worka spojówkowego........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew z zatok........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew z nosa........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew z ucha........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew moczu........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew z szyjki macicy........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | Posiew ze zmian ropnych........................................................................................................... | 43 | ,- | ||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
Cennik usług w zakresie rentgenodiagnostyki | |||||||||||||||||||||||
? Badania w obrębie czaszki | |||||||||||||||||||||||
- | czaszka........................................................................................................... | 55 | |||||||||||||||||||||
- | podstawa czaszki........................................................................................................... | 45 | |||||||||||||||||||||
- | twarzoczaszka ...................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | zatoki i oboczne nosa........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | nosogardło........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | uszy (3 projekcje)........................................................................................................... | 100 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | uszy transorbit........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | uszy 1 ułożenie 1 ucho......................................................................... | 47 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kanały nerwów wzrokowych........................................................................................................... | 60 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | oczodoły na ciała obce........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | siodełko tureckie........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | stawy żuchwowo-skroniowe - za 2 stawy................................................................................... | 70 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | łuki jarzmowe........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kość nosowa........................................................................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | żuchwa za 1ułożenie...................................................................................... | .... | 40 | ,- | |||||||||||||||||||
- | ząb........................................................................................................... | 25 | ,- | ||||||||||||||||||||
? Badania w obrębie szyi: | ,- | ||||||||||||||||||||||
- | kręgosłup szyjny AP boczne........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
- | złącze kręgowo-czaszkowe........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | skosy kręgu szyjnego........................................................................................................... | 48 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ząb Obrotnika........................................................................................................... | 35 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | zdjęcie czynnościowe kręgosłupa........................................................................................................... | 65 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kręgosłup boczne ................................................................................. | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
? Badanie w obrębie klatki piersiowej: | ,- | ||||||||||||||||||||||
- | obojczyk........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | klatka piersiowa AP........................................................................................................... | 45 | |||||||||||||||||||||
- | klatka piersiowa boczna z barytem .................................................... | 70 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | klatka piersiowana szczyty .................................................................. | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | zdjęcie klatki piersiowej boczne........................................................................................................... | 45 | |||||||||||||||||||||
- | zdjęcie łopatki........................................................................................................... | 40 | |||||||||||||||||||||
- | kręgosłup piersiowy AP i boczne........................................................................................................... | 65 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | skosy kręgosłupa........................................................................................................... | 65 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | zdjęcie żeber po 1 stronie........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | staw mostkowo-obojczykowy........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | mostek........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
? Badania w obrębie jamy brzusznej: | |||||||||||||||||||||||
- | jama brzuszna na niedrożność (w 1 pozycji)........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
- | jama brzuszna z kopułami przep. W 2 pozycjach........................................................................................................... | 85 | |||||||||||||||||||||
- | nadanie przewodu pokarmowego........................................................................................................... | 110 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | pasaż przewodu pokarmowego........................................................................................................... | 180 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kręgosłup lędźwiowo-krzyżowy........................................................................................................... | 70 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | skosy kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego........................................................................................................... | 70 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kręgosłup Th L-S na stojąco AP ...................................................... | 55 | ,- | ||||||||||||||||||||
kręgosłup Th L-S AP + 2 boki do 16 lat .......................................... | 95 | ,- | |||||||||||||||||||||
30 | ,- | ||||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
? Badania w obrębie miednicy: | |||||||||||||||||||||||
- | miednica AP........................................................................................................... | 55 | |||||||||||||||||||||
- | kość krzyżowa - 2 połowy........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
- | kość ogonowa........................................................................................................... | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | stawy krzyżowo-biodrowe........................................................................................................... | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | staw biodrowy u dzieci do 14 r.ż. ........................................................ | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | stawy biodrowe AP i osiowe........................................................................................................... | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | talerz biodrowy AP........................................................................................................... | 40 | |||||||||||||||||||||
- | spojenie łonowe........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
? Badania w obrębie kończyny górnej: | ,- | ||||||||||||||||||||||
- | staw barkowy AP........................................................................................................... | 40 | |||||||||||||||||||||
- | staw barkowy osiowy........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
- | obojczyk 1 proj ( A-P )....................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | łopatka ................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kość ramienna- 1 proj........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | staw łokciowy AP i boczne........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
- | kości przedramienia- 2 proj. ( A-P i bok)........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | nadgarstek - 2 proj. ( A-Pi bok. )........................................................................................................... | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | nadgarstek - skosy i dodatkowa proj. ................................................ | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ręce A-P ................................................................................................ | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ręka i boczne........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ręka i skos........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | palec AP i boczne........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | wiek szkieletowy dziecka .................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | dodatkowa proj. w obr. k. Górnej......................................................... | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
? Badania w obrębie kończyny dolnej: | ,- | ||||||||||||||||||||||
- | kość udowa........................................................................................................... | 55 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | staw kolanowy AP i boczne........................................................................................................... | 55 | |||||||||||||||||||||
- | kości podudzia AP i boczne........................................................................................................... | 55 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | staw skokowy AP i boczne........................................................................................................... | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | porównanie obu kolan A-P ................................................................. | 60 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | rzepka A-P i osiowe ............................................................................ | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | stopa AP i boczne........................................................................................................... | 50 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | śródstopie AP i boczne........................................................................................................... | 45 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kość piętowa - osiowe ......................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | kość piętowa - bok ( ostroga ) ............................................................ | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | palec stopy AP i skos........................................................................................................... | 40 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | dodatkowa proj. w obrębie k. dolnej ................................................ | 30 | ,- | ||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
,- | |||||||||||||||||||||||
opis 1 badania ..................................................................................... | 35 | ||||||||||||||||||||||
Cennik usług fizykoterapii i rehabilitacji | |||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||
(dla osób nieubezpieczonych, bez skierowań lub ze skierowaniami gabinetów prywatnych za 1 zabieg) | |||||||||||||||||||||||
- | diadynamik........................................................................................................... | 6 | |||||||||||||||||||||
- | teraplus........................................................................................................... | 6 | |||||||||||||||||||||
- | elektrostymulacja........................................................................................................... | 8 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ulatradzwięki........................................................................................................... | 8 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | jonoforeza........................................................................................................... | 6 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | prądy interferencyjne........................................................................................................... | 6 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | galwanizacje........................................................................................................... | 6 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | magnetronic........................................................................................................... | 8 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | sollux........................................................................................................... | 6 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | laser........................................................................................................... | 15 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ćwiczenia na przyrządach (za każde 30 min)........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | wyciąg lędźwiowy........................................................................................................... | 10 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | wyciąg szyjny........................................................................................................... | 8 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | nauka chodzenia........................................................................................................... | 8 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ćwiczenia noworodków........................................................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | ćwiczenia dzieci- ortopedyczne................................................................................................. | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | zabieg krioterapii........................................................................................................... | 5 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | prądy TENS ......................................................................................... | 6 | ,- | ||||||||||||||||||||
- | masaż limfatyczny ............................................................................... | 20 | ,- | ||||||||||||||||||||
Cennik usług Medycyny Pracy | |||||||||||||||||||||||
Orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy........................................................................................................... | 100 | ||||||||||||||||||||||
Orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia | 100 | ||||||||||||||||||||||
? Konsultacje lekarskie: | |||||||||||||||||||||||
- | lekarz okulista........................................................................................................... | 80 | |||||||||||||||||||||
- | lekarz laryngololog........................................................................................................... | 80 | |||||||||||||||||||||
- | lekarz ginekolog........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
- | lekarz chirurg........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
- | lekarz internista........................................................................................................... | 50 | |||||||||||||||||||||
lekarz ortopeda ................................................................................... 80 | |||||||||||||||||||||||
lekarz pulmunolog ............................................................................... 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
lekarz kardiolog ......................................................................................... | 80 | ||||||||||||||||||||||
- | lekarz neurolog........................................................................................................... | 80 | |||||||||||||||||||||
? Diagnostyka: | |||||||||||||||||||||||
- | EKG........................................................................................................... | 40 | |||||||||||||||||||||
- | audiogram........................................................................................................... | 45 | |||||||||||||||||||||
- | psychotechnika.................................................................................... | 130 | |||||||||||||||||||||
? Analityka: | |||||||||||||||||||||||
- | transaminazy........................................................................................................... | 12 | |||||||||||||||||||||
- | bilirubina........................................................................................................... | 10 | |||||||||||||||||||||
- | cholesterol całkowity........................................................................................................... | 11 | |||||||||||||||||||||
- | cholesterol HDL........................................................................................................... | 11 | |||||||||||||||||||||
- | glukoza........................................................................................................... | 11 | |||||||||||||||||||||
- | mocz-badanie ogólne........................................................................................................... | 13 | |||||||||||||||||||||
- | morfologia pełna........................................................................................................... | 15 | |||||||||||||||||||||
- | odczyn Biernackiego OB............................................................................................................ | 6 | |||||||||||||||||||||
- | odczyn Wassermana WR........................................................................................................... | 11 | |||||||||||||||||||||
- | kreatynina w surowicy........................................................................................................... | 11 | |||||||||||||||||||||
? Radiologia | |||||||||||||||||||||||
- | klatka piersiowa........................................................................................................... | 40 | |||||||||||||||||||||
- | kręgosłup szyjny........................................................................................................... | 35 | |||||||||||||||||||||
- | kręgosłup piersiowy........................................................................................................... | 35 | |||||||||||||||||||||
- | kręgosłup lędźwiowy........................................................................................................... | 40 | |||||||||||||||||||||
- | staw barkowy........................................................................................................... | 30 | |||||||||||||||||||||
- | staw łokciowy........................................................................................................... | 30 | |||||||||||||||||||||
- | staw kolanowy........................................................................................................... | 35 | |||||||||||||||||||||
- | staw skokowy........................................................................................................... | 35 | |||||||||||||||||||||
- | dłonie........................................................................................................... | 35 | |||||||||||||||||||||
- | nadgarstek........................................................................................................... | 35 | |||||||||||||||||||||
- | stopa........................................................................................................... | 35 | |||||||||||||||||||||
? Badanie kierowców - prawo jazdy........................................................................................................... | 120 | ||||||||||||||||||||||
? Pracownicza książeczka zdrowia - wpis........................................................................................................... | 40 | ||||||||||||||||||||||
Cennik badania słuchu - audiometr | |||||||||||||||||||||||
