Cennik MPZ SP ZOZ Zielonka
| LP. | LABORATORIUM | Cena |
| 1. | 17-OH-PROGRESTERON | 50 |
| 2. | ACR | 36 |
| 3. | ACTH | 60 |
| 4. | AFP | 60 |
| 5. | AKRTWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO) | 220 |
| 6. | ALAT | 18 |
| 7. | ALBUMINY | 18 |
| 8. | ALDOSTERON | 70 |
| 9. | ALDOSTERON WOLNY W DZM | 100 |
| 10. | ALFA-2-MAKROGLOBULINA | 100 |
| 11. | ALP | 18 |
| 12. | ALP - IZOENZYM KOSTNY | 50 |
| 13. | AMH | 230 |
| 14. | AMYLAZA | 20 |
| 15. | ANDROSTENDION | 80 |
| 16. | APPT | 25 |
| 17. | ARSEN | 120 |
| 18. | ASO (ILOŚCIOWE) | 30 |
| 19. | ASPAT | 18 |
| 20. | A-TG | 45 |
| 21. | A-TPO | 45 |
| 22. | AWIDNOŚĆ CMV IGG | 60 |
| 23. | AWIDNOŚĆ EBV IGG | 200 |
| 24. | AWIDNOŚĆ RUBELLA IGG | 150 |
| 25. | AWIDNOŚĆ TOXOPLAZMA IGG | 90 |
| 26. | BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ | 25 |
| 27. | BADANIE KAŁU W KIERUNKU LAMBLII | 35 |
| 28. | BADANIE KAŁU W KIERUNKU PASOŻYTÓW | 25 |
| 29. | BADANIE OGÓLNE MOCZ | 22 |
| 30. | BETA2-MIKROGLOBULINA | 100 |
| 31. | BETA-HCG | 50 |
| 32. | BIAŁKO C | 60 |
| 33. | BIAŁKO CAŁKOWITE | 18 |
| 34. | BIAŁKO PAPPA | 120 |
| 35. | BIAŁKO S | 130 |
| 36. | BIAŁKO W DZM | 18 |
| 37. | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 18 |
| 38. | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 18 |
| 39. | BOLERIOZA IGG | 70 |
| 40. | BOLERIOZA IGM | 70 |
| 41. | BORELIOZA IGG WESTERNBLOT | 140 |
| 42. | BORELIOZA IGM WESTERNBLOT | 140 |
| 43. | BTA | 50 |
| 44. | CA 72.4 | 100 |
| 45. | CA-125 (OM-MA) | 70 |
| 46. | CA-15.3 (BR-MA) | 70 |
| 47. | CA-19.9 | 70 |
| 48. | CCP PRZECIWCIAŁA CYTRULINOWE | 80 |
| 49. | CEA | 60 |
| 50. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA | 70 |
| 51. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | 70 |
| 52. | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | 70 |
| 53. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA | 70 |
| 54. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | 70 |
| 55. | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | 70 |
| 56. | CHLORKI | 20 |
| 57. | CHOLESTEROL CAŁK. | 18 |
| 58. | CHROMOGRANINA A | 180 |
| 59. | CK | 24 |
| 60. | CKMB | 50 |
| 61. | CMV IGG | 45 |
| 62. | CMVIGM | 45 |
| 63. | COVID IGG | 130 |
| 64. | COVID IGM | 130 |
| 65. | C-PEPTYD | 50 |
| 66. | CPK | 25 |
| 67. | CRP (ILOŚCIOWO) | 30 |
| 68. | CYFRA 21.1 | 100 |
| 69. | CYNK W SUROWICY | 75 |
| 70. | D-DIMERY | 60 |
| 71. | DEHYDROGENEZA MLECZANOWA | 25 |
| 72. | DHEA | 100 |
| 73. | DHEA-S | 50 |
| 74. | DIGOKSYNA | 50 |
| 75. | DIHYDROTESTOSTERON | 90 |
| 76. | ESTRADIOL | 35 |
| 77. | FERRYTYNA | 50 |
| 78. | FIBRYNOGEN | 30 |
| 79. | FOSFOR | 18 |
| 80. | FOSFOR W DZM | 18 |
| 81. | FSH | 35 |
| 82. | FT3 | 35 |
| 83. | FT4 | 35 |
| 84. | GBS - WYMAZ (POCHWA, ODBYT) | 50 |
| 85. | GGTP | 20 |
| 86. | GLISTA LUDZKA IGG | 80 |
| 87. | GLUKOZA | 18 |
| 88. | GRUPA KRWI | 50 |
| 89. | HBE PRZECIWCIAŁA | 45 |
| 90. | HBS | 40 |
| 91. | HBS TEST POTWIERDZENIA | 60 |
| 92. | HDL | 20 |
| 93. | HE4 | 140 |
| 94. | HELICOBACTER PYLORI IGG | 50 |
| 95. | HELICOBACTER PYLORI W KALE | 30 |
| 96. | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 45 |
| 97. | HGH | 60 |
| 98. | HLA B27 | 240 |
| 99. | HOMOCYSTEINA | 80 |
| 100. | IGE CAŁKOWITE | 50 |
| 101. | IMMUNOFIKSACJA (BIAŁKO MONOKLONALNE) | 240 |
| 102. | IMUNOGLOBINA IGA | 50 |
| 103. | IMUNOGLOBINA IGG | 50 |
| 104. | IMUNOGLOBINA IGM | 50 |
| 105. | INSULINA | 45 |
| 106. | JOD | 250 |
| 107. | KADM | 120 |
| 108. | KALCYTONINA | 90 |
| 109. | KALPROTEKTYNA | 150 |
| 110. | KAŁ BADANIE OGÓLNE | 25 |
| 111. | KAŁ W KIERUNKU CLOSTRIDIUM (TOKSYNA A+B) | 130 |
| 112. | KARBAMAZEPINA | 60 |
| 113. | KORTYZOL - HORMON KORY NADNERCZY | 45 |
| 114. | KREATYNINA | 18 |
| 115. | KREATYNINA W DZM | 18 |
| 116. | KREW KARTA (STAŁY WPIS GRUPY KRWI) | 85 |
| 117. | KREW UTAJONA W KALE METODĄ IL. FIT | 50 |
| 118. | KRZTUSIEC IGA | 60 |
| 119. | KRZTUSIEC IGG | 60 |
| 120. | KRZTUSIEC IGM | 60 |
| 121. | KWAS FOLIOWY | 50 |
| 122. | KWAS MOCZOWY | 18 |
| 123. | KWAS WALPROINOWY | 65 |
| 124. | KWASY ŻÓŁCIOWE | 50 |
| 125. | LAMITRIN | 120 |
| 126. | LAMOTRIGINA | 160 |
| 127. | LDH | 20 |
| 128. | LEPTYNA | 250 |
| 129. | LEWETYRECATEM | 160 |
| 130. | LH | 40 |
| 131. | LIPAZA | 30 |
| 132. | LIPOPROTEINA A | 90 |
| 133. | LIT | 30 |
| 134. | MAGNEZ / MAGNEZ W DZM | 18 |
| 135. | METOKSYKATECHOLAMINY W DZM | 150 |
| 136. | MIEDŹ | 60 |
| 137. | MIKROALBUMINA W MOCZU | 25 |
| 138. | MOCZNIK | 18 |
| 139. | MONONUKLEOZA IGG | 70 |
| 140. | MONONUKLEOZA IGM | 70 |
| 141. | MONONUKLEOZA TEST JAKOŚCIOWY | 30 |
| 142. | MORFOLOGIA | 25 |
| 143. | NOSICIELSTWO | 240 |
| 144. | NT-PBNP | 160 |
| 145. | OB. | 12 |
| 146. | ODWROTNA TRIJODOTYRONINA RT3 | 200 |
| 147. | OŁÓW | 80 |
| 148. | OSMOLALNOŚĆ | 30 |
| 149. | PANEL ALERGOLOGICZNY MIESZANY | 250 |
| 150. | PANEL ALERGOLOGICZNY POKARMOWY | 250 |
| 151. | PANEL ALERGOLOGICZNY WZIEWNY | 250 |
| 152. | PŁYTKI KRWI NA CYRYNIAN | 25 |
| 153. | POJEDYNCZY ALERGEN (IGE SWOISTE) | 60 |
| 154. | POJEDYŃCZY ALERGEN | 60 |
| 155. | POSIEW KAŁU OGÓLNY | 50 |
| 156. | POSIEW MOCZU | 50 |
| 157. | POSIEW ROPA | 100 |
| 158. | POSIEW SKÓRA | 60 |
| 159. | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 60 |
| 160. | POSIEW Z KAŁU NA SS | 50 |
| 161. | POSIEW Z NOSA | 60 |
| 162. | POSIEW Z RANY | 100 |
| 163. | POSIEW Z WORKA SPOJÓWKOWEGO | 60 |
| 164. | POTAS | 20 |
| 165. | PROGRESTERON | 35 |
| 166. | PROINSULINA | 190 |
| 167. | PROKALCYTONINA | 180 |
| 168. | PROLAKTYNA | 35 |
| 169. | PROTEINOGRAM | 35 |
| 170. | PRZECIWCAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE IGG | 70 |
| 171. | PRZECIWCIAŁA ANA1 | 60 |
| 172. | PRZECIWCIAŁA ANA2 | 130 |
| 173. | PRZECIWCIAŁA ANA3 IMMUNOBLOT | 150 |
| 174. | PRZECIWCIAŁA ANTY -HIV | 50 |
| 175. | PRZECIWCIAŁA ANTY-GAD | 150 |
| 176. | PRZECIWCIAŁA ANTY-HBS | 45 |
| 177. | PRZECIWCIAŁA ANTY-HCV | 45 |
| 178. | PRZECIWCIAŁA ANTY-RH | 50 |
| 179. | PRZECIWCIAŁA KARDIOLIPINOWE IGG | 80 |
| 180. | PRZECIWCIAŁA KARDIOLIPINOWE IGM | 80 |
| 181. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI CASTLA | 120 |
| 182. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW INSULINIE IAA | 110 |
| 183. | PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE IGA | 70 |
| 184. | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM I GLADYNIE IGA | 150 |
| 185. | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM I GLADYNIE IGG | 150 |
| 186. | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM IGA | 90 |
| 187. | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM IGG | 90 |
| 188. | PRZECIWCIAŁA PRZECIWPLAZMATYCZNE ANCA (PAKIET) | 330 |
| 189. | PRZECIWCIAŁA TOXOPLASMA GONDII IGG | 45 |
| 190. | PRZECIWCIAŁA TOXOPLASMA GONDII IGM | 45 |
| 191. | PRZECIWIAŁA ANTY-HBC TOTAL | 60 |
| 192. | PSA | 40 |
| 193. | PSA WOLNY | 60 |
| 194. | PTH | 60 |
| 195. | RETIKULOCYTY | 15 |
| 196. | RF (ILOŚCIOWO) | 30 |
| 197. | RF IGM | 80 |
| 198. | ROZMAZ KRWI (OCENA MIKROSKOPOWA) | 20 |
| 199. | RUBELLA IGG | 40 |
| 200. | RUBELLA IGM | 40 |
| 201. | SCC ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO | 150 |
| 202. | SELEN | 130 |
| 203. | SHBG | 35 |
| 204. | SOMATOMEDYNA IGF | 120 |
| 205. | SÓD | 20 |
| 206. | TEST ROMA | 200 |
| 207. | TESTOSTERON | 35 |
| 208. | TIBC | 20 |
| 209. | TOKSOCARA CANIS IGA | 140 |
| 210. | TOXOCARA CANIS IGG | 50 |
| 211. | TRAB PRZECIWCIAŁA PRZECIW RESEPTOROWI TSH | 80 |
| 212. | TRANSFERYNA | 50 |
| 213. | TRIGLICERYDY | 18 |
| 214. | TROPONINA I | 60 |
| 215. | TSH | 35 |
| 216. | TT3 | 40 |
| 217. | TT4 | 40 |
| 218. | TYREOGLOBULINA | 70 |
| 219. | WAPŃ (CA) | 18 |
| 220. | WAPŃ W DZM | 18 |
| 221. | WAPŃ ZJONIZOWANY | 30 |
| 222. | WITAMINA B12 | 45 |
| 223. | WITAMINA D3 (1,25OH) | 300 |
| 224. | WITAMINA D3 (25 OH) | 75 |
| 225. | WOLNE BHCG | 120 |
| 226. | WR | 25 |
| 227. | WSKAŹNIK PROTROBINOWY (INR) | 25 |
| 228. | ŻELAZO W SUROWICY | 18 |
| LP. | USG | Cena |
| 1. | ECHO SERCA | 250 |
| 2. | DZIECI PRZEZCIEMIĄCZKOWE | 250 |
| 3. | DZIECI STAWY BIODROWE | 250 |
| 4. | BIOPSJA CIENKOIGŁOWA | 330 |
| 5. | BIOPSJA KOLEJNY GUZEK | 330 |
| 6. | BRZUCH + PROSTATA | 280 |
| 7. | JAMA BRZUSZNA | 250 |
| 8. | JĄDRA | 250 |
| 9. | ORTOPEDIA | 260 |
| 10. | PIERSI | 280 |
| 11. | ŚLINIANKI | 250 |
| 12. | UKŁAD MOCZOWY | 250 |
| 13. | TĘTNICE SZYJNE | 280 |
| 14. | TARCZYCA | 250 |
| 15. | WĘZŁY CHŁONNE NARZĄDY POWIERZCH. | 250 |
| 16. | ŻYŁY 1 KOŃCZYNA | 280 |
| 17. | ŻYŁY 2 KOŃCZYNY | 560 |
| 18. | INNE | 250 |
| LP. | GABINET ZABIEGOWY | Cena |
| 1. | EEG DOROŚLI Z OPISEM | 250 |
| 2. | EEG DZIECI Z OPISEM | 300 |
| 3. | HOLTER-EKG | 200 |
| 4. | HOLTER CIŚNIENIOWY | 200 |
| 5. | HOLTER OPIS | 75 |
| 6. | SPIROMETRIA | 80 |
| 7. | POMIAR CIŚNIENIA | 20 |
| 8. | POMIAR CUKRU (TEST PASKOWY) | 15 |
| 9. | TEST CRP (PASKOWY)(SZYBKI) | 35 |
| 10. | TEST COMBO (GRYPA,COVID,RSV) | 65 |
| 11. | SZCZEPIENIA GRYPA (INIEKCJA) | 30 |
| 12. | ODCZYN WAALERA-ROSEGO | 30 |
| 13. | INIEKCJE DOŻYLNE | 40 |
| 14. | INIEKCJE PODSKÓRNE | 30 |
| 15. | INIEKCJE DOMIĘŚNIOWE | 30 |
| 16. | SZCZEPIENIE WZW B | 70 |
| LP. | STOMATOLOGIA | Cena |
| 1. | ZĄB MLECZNY- WYPEŁNIENIE ŚWIATŁOUTWARDZALNE | 150 |
| 2. | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE UBYTKU NA 3 POWIERZCHNIACH | 230 |
| 3. | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE ROZLEGŁA NA WIELU POWIERZCHNIACH | 250 |
| 4. | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA NA 2 POW. | 210 |
| 5. | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA UBYTKU 1 POW. | 190 |
| 6. | LAKIEROWANIE ZĘBÓW FLUOREM (CAŁOŚCIOWE ZĘBY MLECZNE) | 65 |
| 7. | LAKIEROWANIE ZĘBÓW STAŁYCH FLUOREM CAŁOŚCIOWE (ŻUCHWY I SZCZĘKI) | 150 |
| 8. | LAKIEROWANIE FLUOREM (1 ZĄB) | 20 |
| 9. | LAKIEROWNIE FLUOREM CAŁ. ZĘBÓW STAŁYCH ŻUCHWY LUB SZCZĘKI | 75 |
| 10. | KORONA AKRYLOWA | 450 |
| 11. | KORONA METALI | 500 |
| 12. | KORONA PORCELANOWA | 1100 |
| 13. | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK.OPRACOWANIE I ODB. UBYTKU NA 1 POW. | 100 |
| 14. | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK. OPRACOWANIE I ODB. UBYTKU NA 2 POW. | 120 |
| 15. | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK.OPRACOWANIE I ODB.UBYTKU NA 3 POW. | 150 |
| 16. | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE JEDNOKANAŁOWYM | 200 |
| 17. | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE DWUKANAŁOWYM | 300 |
| 18. | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE TRÓJKANAŁOWYM | 400 |
| 19. | WIZYTA POŚREDNIA LECZENIE ENDODONTYCZNE JEDNO-KANAŁOWE | 150 |
| 20. | WIZYTA POŚREDNIA LECZENIE ENDODONTYCZNE DWU-KANAŁOWE | 200 |
| 21. | WIZYTA POŚREDNIA LECZENIE ENDODONTYCZNE WIELO-KANAŁOWE | 250 |
| 22. | ZAŁOŻENIE OPATRUNKU (ROZLEGŁY) | 45 |
| 23. | ZAŁOŻENIE OPATRUNKU (MAŁY) | 40 |
| 24. | CHIRURGIA -NACIĘCIE ROPNIA- ZĄB | 100 |
| 25. | CHIRURGIA ZNIECZULENIE | 35 |
| 26. | OPATRUNEK CZASOWY | 75 |
| 27. | OPATRUNEK LECZNICZY (TLENEK CYNKU) | 120 |
| 28. | PIASKOWANIE - JEDNEGO ŁUKU | 80 |
| 29. | SCALING (USUNIĘCIE KAMIENIA) - SZCZĘKA | 70 |
| 30. | SCALING (USUNIECIE KAMIENIA) - ŻUCHWA | 70 |
| 31. | RTG ZĘBA | 40 |
| 32. | ZATRZASK DO PROTEZY | 195 |
| 33. | ZATRZASK DO PROTEZY -2 | 435 |
| 34. | PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA | 1500 |
| 35. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -4PKT | 400 |
| 36. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -5PKT | 500 |
| 37. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -6PKT | 600 |
| 38. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -7PKT | 700 |
| 39. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA - 8PKT | 800 |
| 40. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -9PKT | 900 |
| 41. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -10PKT | 1000 |
| 42. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -11PKT | 1100 |
| 43. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -12PKT | 1200 |
| 44. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -13PKT | 1300 |
| 45. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA - 14PKT | 1400 |
| 46. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -15PKT | 1500 |
| 47. | KLIPS ELASTYCZNY | 800 |
| 48. | ZACEMENTOWANIE KORONY | 150 |
| 49. | SZYNA RELAKSACYJNA | 600 |
| 50. | KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA | 100 |
| 51. | KONSULTACJA PROTETYCZNA | 100 |
| 52. | SZYNA WYBIELAJĄCA + MATERIAŁ | 900 |
| 53. | WYBIELANIE JEDNEGO MARTWEGO ZĘBA ZA JEDNĄ WIZYTĘ | 200 |
| 54. | ONLAAY KOMPOZYTOWY | 600 |
| 55. | SZYNOPROTEZA | 2400 |
| 56. | PROTEZA ELASTYCZNA | 2200 |
| 57. | PROTEZA SZKIELETOWA | 2200 |
| 58. | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA -SZYCIE | 100 |
| 59. | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - ZDJĘCIE SZWU | 40 |
| 60. | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - ZDJĘCIE SZWU (Z POZA GABINETU) | 80 |
| 61. | MODELOWANIE WYROSTKA | 300 |
| 62. | EKSTRAKCAJ ZĘBA MLECZNEGO | 200 |
| 63. | EKSTRAKCJA ZĘBA JEDNO KORZENIOWEGO | 350 |
| 64. | EKSTRAKCJA ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO | 450 |
| 65. | DŁUTOWANIE CHIRURGICZNE | 550 |
| 66. | EKSTRAKCJA ÓSEMKI | 600 |
| 67. | EKSTRAKCJA ÓSEMKI ZATRZYMANEJ | 800 |
| 68. | GERMETROMIA (USUNIĘCIE ZAWIĄZKA) | 950 |
| 69. | HEMISEKCJA | 350 |
| 70. | RESEKCJA | 950 |
| 71. | PLASTYKA WĘDZIDEŁKA | 450 |
| 72. | WYCIĘCIE ZMIANY (POBRANIE WYCINKA) | 450 |
| 73. | HIS-PAT | 300 |
| 74. | WYCIĘCIE KAPTURKA DZIĄSŁOWEGO | 300 |
| LP. | RTG | Cena |
| 1. | CZASZKA | 120 |
| 2. | CZYNNOŚCIOWE KRĘGOSŁUPA | 140 |
| 3. | DODATKOWA PROJ. W OBR. K. DOLNEJ | 50 |
| 4. | DODATKOWA PROJ. W OBR. K. GÓRNEJ | 50 |
| 5. | JAMA BRZUSZNA KOPUŁ. PRZEP. W 2 POZ | 180 |
| 6. | JAMA BRZUSZNA NA NIEDROŻNOŚĆ W 1 POZ | 100 |
| 7. | KANAŁY NERWÓW WZROKOWYCH | 200 |
| 8. | KLATKI PIERSIOWEJ AP | 95 |
| 9. | KLATKI PIERSIOWEJ BOCZNE | 95 |
| 10. | KLATKI PIERSIOWEJ SZCZYTY | 80 |
| 11. | KOŚCI PODUDZIA AP I BOCZNE | 120 |
| 12. | KOŚCI PRZEDRAMIENIA 2 PROJEKCJE | 120 |
| 13. | KOŚĆ KRZYŻOWA 2 PROJEKCJE | 130 |
| 14. | KOŚĆ NOSOWA | 65 |
| 15. | KOŚĆ OGONOWA | 100 |
| 16. | KOŚĆ PIĘTOWA - BOK (OSTROGA) | 80 |
| 17. | KOŚĆ PIĘTOWA OSIOWE | 80 |
| 18. | KOŚĆ RAMIENNA | 100 |
| 19. | KOŚĆ UDOWA | 120 |
| 20. | KRĘGOSŁUP PIERSIOWY AP I BOCZNE | 130 |
| 21. | KRĘGOSŁUP SZYJNY AP I BOCZNE | 110 |
| 22. | KRĘGOSŁUP TH L-S AP + 2 BOKI DO 16 LAT (DZIECI) | 180 |
| 23. | KRĘGOSŁUP TH NA STOJACO L-S AP (DZIECI) | 110 |
| 24. | KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY AP-BOK | 130 |
| 25. | ŁOPATKI | 90 |
| 26. | ŁUKI JARZMOWE | 80 |
| 27. | MIEDNICA AP | 110 |
| 28. | MOSTEK | 90 |
| 29. | NADGARSTEK AP I BOK | 95 |
| 30. | NADGARSTEK SKOSY I DODATKOWA PROJ. | 100 |
| 31. | NOSOGARDŁA | 85 |
| 32. | OBOJCZYK | 95 |
| 33. | OCZODOŁÓW NA CIAŁA OBCE | 85 |
| 34. | PALEC AP I BOCZNE | 80 |
| 35. | PALEC STOPY AP I SKOS | 90 |
| 36. | PODSTAWY CZASZKI | 95 |
| 37. | PORÓWNANIE STAWÓW KOLANOWYCH A-P + BOK | 180 |
| 38. | RĘCE AP 2 PROJEKCJE | 115 |
| 39. | RĘKA I BOCZNE | 110 |
| 40. | RĘKA I SKOS | 110 |
| 41. | RZEPKA AP I OSIOWE | 115 |
| 42. | SIODEŁKO TURECKIE | 90 |
| 43. | SKOSY KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY | 140 |
| 44. | SKOSY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO | 110 |
| 45. | SPOJENIE ŁONOWE | 100 |
| 46. | STAW BARKOWY AP | 140 |
| 47. | STAW BIODROWY AP I OSIOWY | 140 |
| 48. | STAW KOLANOWY AP I BOCZNE-JEDEN | 120 |
| 49. | STAW ŁOKCIOWY AP I BOCZNE | 110 |
| 50. | STAW MOSTKOWO-OBOJCZYKOWY | 100 |
| 51. | STAW SKOKOWY AP I BOCZNE | 95 |
| 52. | STAWY BIODROWE U DZIECI DO 14 R.Ż. | 100 |
| 53. | STAWY KRZYŻOWO -BIODROWE | 120 |
| 54. | STAW ŻUCHWOWO-SKRONIOWE | 140 |
| 55. | STOPA AP I BOCZNE | 100 |
| 56. | ŚRÓDSTOPIE AP I BOCZNE | 100 |
| 57. | TWARZOCZASZKI | 80 |
| 58. | USZU (3 PROJEKCJE) | 220 |
| 59. | USZY 1 UŁOŻENIE 1 UCHO | 120 |
| 60. | USZY TRANSORBIT | 90 |
| 61. | WIEK SZKIELETOWY DZIECKA | 80 |
| 62. | ZATOKI OBOCZNE NOSA | 90 |
| 63. | ZĄB OBROTNIKA | 80 |
| 64. | ZŁĄCZE KRĘGOWO-CZASZKOWE | 80 |
| 65. | ŻEBER PO 1 STRONIE | 95 |
| 66. | ŻUCHWA | 90 |
| 67. | ZĄB | 50 |
| 68. | PŁYTA 9 ZŁ / OPIS 1ZŁ /KOMPLET PŁYTA +OPIS 10ZŁ | |
| LP. | MEDYCYNA PRACY | Cena |
| BADANIA LABORATORYJNE | ||
| 1. | ASPAT | 18 |
| 2. | ALAT | 18 |
| 3. | BILIRUBINA | 18 |
| 4. | GGTP | 20 |
| 5. | GLUKOZA | 18 |
| 6. | KREATYNINA | 18 |
| 7. | LIPIDOGRAM | 80 |
| 8. | MOCZ BADANIE OGÓLNE | 22 |
| 9. | MORFOLOGIA Z ROZMAZEM | 45 |
| 10. | P/CIAŁA ANTY-HBS | 45 |
| 11. | P/CIAŁA ANTY-HCV | 45 |
| 12. | P/CIAŁA ANTY-HIV | 50 |
| BADANIA DIAGNOSTYCZNE | ||
| 1. | AUDIOGRAM | 70 |
| 2. | EKG SERCA | 80 |
| 3. | SPIROMETRIA | 80 |
| 4. | RTG PŁUC | 95 |
| 5. | RTG DŁONIE | 115 |
| 6. | RTG NADGARSTEK | 95 |
| KONSULTACJE | ||
| 1. | NEUROLOG | 120 |
| 2. | OKULISTA | 120 |
| 3. | LARYNGOLOG | 120 |
| 4. | BAD. PSYCHOLOGICZNE OPERATORA | 80 |
| 5. | BAD. PSYCHOLOGICZNE KIEROWCY | 100 |
| 6. | BAD. WIDZENIA ZMIERZCHOWEGO | 70 |
| 7. | BAD. PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH | 170 |
| 8. | WIZYTA MEDYCYNA PRACY | 240 |
| 9. | WIZYTA BADANIE SANITARNE | 200 |
| 10. | WIZYTA MEDYCYNA PRACY= BADANIE SANITARNE | 380 |
| 11. | PRAWO JAZDY | 240 |
| 12. | INNE BADANIA KTÓRE NIE SĄ BADANIAMI PODSTAWOWYMI | 380 |
| 13. | PRACOWNICY PRACUJĄCY NA WYSOKOŚCI | 280 |
| 14. | BADANIE DO PRAWA JAZDY ZAWODOWEGO (C,D) I BADANIE KIEROWCY ZAWODOWEGO | 280 |
| LP. | INNE DODATKOWE | Cena |
| 1. | WIZYTA U SPECJALISTY | 280 |
| 2. | WIZYTA POZ | 200 |
| 3. | KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA | 350 |
| 4. | OKULISTYKA KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA | 150 |
| 5. | OCT PLAMKI | 200 |
| 6. | OCT NERWU | 200 |
| 7. | XERO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | (WEDŁUG USTAWY) |
| 8. | ZAŚWIADCZENIE | 100 |
Wytworzył:
(2018-04-16)
Udostępnił:
Ruszkiewicz Marcin
(2018-04-16 21:46:03)
Ostatnio
zmodyfikował:
Patryk Piasecki
(2026-01-14 15:36:45)
