Cennik MPZ SP ZOZ Zielonka
|
Cennik usług w Miejskiej Przychodni Zdrowia SPZOZ w Zielonce |
||
| Lp. | LABORATORIUM | Cena |
| 1 | 17-OH-PROGRESTERON | 50 |
| 2 | ACR | 36 |
| 3 | AFP | 60 |
| 4 | AKRTWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO) | 220 |
| 5 | ALAT | 18 |
| 6 | ALBUMINY | 18 |
| 7 | ALDOSTERON | 70 |
| 8 | ALDOSTERON WOLNY W DZM | 100 |
| 9 | ALFA-2-MAKROGLOBULINA | 100 |
| 10 | ALP | 18 |
| 11 | ALP - IZOENZYM KOSTNY | 50 |
| 12 | AMH | 230 |
| 13 | AMYLAZA | 20 |
| 14 | ANDROSTENDION | 80 |
| 15 | APPT | 25 |
| 16 | ARSEN | 120 |
| 17 | ASO (ILOŚCIOWE) | 30 |
| 18 | ASPAT | 18 |
| 19 | A-TG | 45 |
| 20 | A-TPO | 45 |
| 21 | AWIDNOŚĆ CMV IGG | 60 |
| 22 | AWIDNOŚĆ EBV IGG | 200 |
| 23 | AWIDNOŚĆ RUBELLA IGG | 150 |
| 24 | AWIDNOŚĆ TOXOPLAZMA IGG | 90 |
| 25 | BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ | 25 |
| 26 | BADANIE KAŁU W KIERUNKU LAMBLII | 35 |
| 27 | BADANIE KAŁU W KIERUNKU PASOŻYTÓW | 25 |
| 28 | BADANIE OGÓLNE MOCZ | 22 |
| 29 | BETA2-MIKROGLOBULINA | 100 |
| 30 | BETA-HCG | 50 |
| 31 | BIAŁKO C | 60 |
| 32 | BIAŁKO CAŁKOWITE | 18 |
| 33 | BIAŁKO PAPPA | 120 |
| 34 | BIAŁKO S | 130 |
| 35 | BIAŁKO W DZM | 18 |
| 36 | BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 18 |
| 37 | BILIRUBINA CAŁKOWITA | 18 |
| 38 | BILURBINA BEZP | 18 |
| 39 | BILURBINA CAŁK. | 18 |
| 40 | BOLERIOZA IGG | 70 |
| 41 | BOLERIOZA IGM | 70 |
| 42 | BORELIOZA IGG WESTERNBLOT | 140 |
| 43 | BORELIOZA IGM WESTERNBLOT | 140 |
| 44 | BTA | 50 |
| 45 | CA 72.4 | 100 |
| 46 | CA-125 (OM-MA) | 70 |
| 47 | CA-15.3 (BR-MA) | 70 |
| 48 | CA-19.9 | 70 |
| 49 | CCP PRZECIWCIAŁA CYTRULINOWE | 80 |
| 50 | CEA | 60 |
| 51 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA | 70 |
| 52 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | 70 |
| 53 | CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | 70 |
| 54 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA | 70 |
| 55 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | 70 |
| 56 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | 70 |
| 57 | CHLORKI | 20 |
| 58 | CHOLESTEROL CAŁK. | 18 |
| 59 | CHROMOGRANINA A | 180 |
| 60 | CK | 24 |
| 61 | CKMB | 50 |
| 62 | CMV IGG | 45 |
| 63 | CMV IGM | 45 |
| 64 | COVID IGG | 130 |
| 65 | COVID IGM | 130 |
| 66 | C-PEPTYD | 50 |
| 67 | CPK | 25 |
| 68 | CRP (ILOŚCIOWO) | 30 |
| 69 | CYFRA 21.1 | 100 |
| 70 | CYNK W SUROWICY | 75 |
| 71 | D-DIMERY | 60 |
| 72 | DEHYDROGENEZA MLECZANOWA | 25 |
| 73 | DHEA | 100 |
| 74 | DHEA-S | 50 |
| 75 | DIGOKSYNA | 50 |
| 76 | DIHYDROTESTOSTERON | 90 |
| 77 | ESTRADIOL | 35 |
| 78 | FERRYTYNA | 50 |
| 79 | FIBRYNOGEN | 30 |
| 80 | FOSFOR | 18 |
| 81 | FOSFOR W DZM | 18 |
| 82 | FSH | 35 |
| 83 | FT3 | 35 |
| 84 | FT4 | 35 |
| 85 | GBS - WYMAZ (POCHWA, ODBYT) | 50 |
| 86 | GGTP | 20 |
| 87 | GLISTA LUDZKA IGG | 80 |
| 88 | GLUKOZA | 18 |
| 89 | GRUPA KRWI | 50 |
| 90 | HBE PRZECIWCIAŁA | 45 |
| 91 | HBS | 40 |
| 92 | HBS TEST POTWIERDZENIA | 60 |
| 93 | HDL | 20 |
| 94 | HE4 | 140 |
| 95 | HELICOBACTER PYLORI IGG | 50 |
| 96 | HELICOBACTER PYLORI W KALE | 30 |
| 97 | HEMOGLOBINA GLIKOWANA | 45 |
| 98 | HGH | 60 |
| 99 | HLA B27 | 240 |
| 100 | HOMOCYSTEINA | 80 |
| 101 | IGE CAŁKOWITE | 50 |
| 102 | IMMUNOFIKSACJA (BIAŁKO MONOKLONALNE) | 240 |
| 103 | IMUNOGLOBINA IGA | 50 |
| 104 | IMUNOGLOBINA IGG | 50 |
| 105 | IMUNOGLOBINA IGM | 50 |
| 106 | INSULINA | 45 |
| 107 | JOD | 250 |
| 108 | KADM | 120 |
| 109 | KALCYTONINA | 90 |
| 110 | KALPROTEKTYNA | 150 |
| 111 | KAŁ W KIERUNKU CLOSTRIDIUM (TOKSYNA A+B) | 130 |
| 112 | KARBAMAZEPINA | 60 |
| 113 | KORTYZOL - HORMON KORY NADNERCZY | 45 |
| 114 | KREATYNINA | 18 |
| 115 | KREATYNINA W DZM | 18 |
| 116 | KREW KARTA (STAŁY WPIS GRUPY KRWI) | 85 |
| 117 | KREW UTAJONA W KALE METODĄ IL. FIT | 50 |
| 118 | KRZTUSIEC IGA | 60 |
| 119 | KRZTUSIEC IGG | 60 |
| 120 | KRZTUSIEC IGM | 60 |
| 121 | KWAS FOLIOWY | 50 |
| 122 | KWAS MOCZOWY | 18 |
| 123 | KWAS WALPROINOWY | 65 |
| 124 | KWASY ŻÓŁCIOWE | 50 |
| 125 | LAMITRIN | 120 |
| 126 | LAMOTRIGINA | 250 |
| 127 | LDH | 20 |
| 128 | LEPTYNA | 250 |
| 129 | LEWETYRACETAM | 490 |
| 130 | LH | 40 |
| 131 | LIPAZA | 30 |
| 132 | LIPOPROTEINA A | 90 |
| 133 | LIT | 30 |
| 134 | MAGNEZ / MAGNEZ W DZM | 18 |
| 135 | METOKSYKATECHOLAMINY W DZM | 150 |
| 136 | MIEDŹ | 60 |
| 137 | MIKROALBUMINA W MOCZU | 25 |
| 138 | MOCZNIK | 18 |
| 139 | MONONUKLEOZA IGG | 70 |
| 140 | MONONUKLEOZA IGM | 70 |
| 141 | MONONUKLEOZA TEST JAKOŚCIOWY | 30 |
| 142 | MORFOLOGIA | 25 |
| 143 | NOSICIELSTWO | 240 |
| 144 | NT-PBNP | 160 |
| 145 | OB. | 12 |
| 146 | ODWROTNA TRIJODOTYRONINA RT3 | 200 |
| 147 | OŁÓW | 80 |
| 148 | OSMOLALNOŚĆ | 30 |
| 149 | PANEL ALERGOLOGICZNY MIESZANY | 250 |
| 150 | PANEL ALERGOLOGICZNY POKARMOWY | 250 |
| 151 | PANEL ALERGOLOGICZNY WZIEWNY | 250 |
| 152 | PŁYTKI KRWI NA CYRYNIAN | 25 |
| 153 | POJEDYNCZY ALERGEN (IGE SWOISTE) | 60 |
| 154 | POJEDYŃCZY ALERGEN | 60 |
| 155 | POSIEW KAŁU OGÓLNY | 50 |
| 156 | POSIEW MOCZU | 50 |
| 157 | POSIEW ROPA | 100 |
| 158 | POSIEW SKÓRA | 60 |
| 159 | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 60 |
| 160 | POSIEW Z KAŁU NA SS | 50 |
| 161 | POSIEW Z NOSA | 60 |
| 162 | POSIEW Z RANY | 100 |
| 163 | POSIEW Z WORKA SPOJÓWKOWEGO | 60 |
| 164 | POTAS | 20 |
| 165 | PROGRESTERON | 35 |
| 166 | PROINSULINA | 190 |
| 167 | PROKALCYTONINA | 180 |
| 168 | PROLAKTYNA | 35 |
| 169 | PROTEINOGRAM | 35 |
| 170 | PRZECIWCAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE IGG | 70 |
| 171 | PRZECIWCIAŁA ANA1 | 60 |
| 172 | PRZECIWCIAŁA ANA2 | 130 |
| 173 | PRZECIWCIAŁA ANA3 IMMUNOBLOT | 150 |
| 174 | PRZECIWCIAŁA ANTY -HIV | 50 |
| 175 | PRZECIWCIAŁA ANTY-GAD | 150 |
| 176 | PRZECIWCIAŁA ANTY-HBS | 45 |
| 177 | PRZECIWCIAŁA ANTY-HCV | 45 |
| 178 | PRZECIWCIAŁA ANTY-RH | 50 |
| 179 | PRZECIWCIAŁA CYTOMEGALII IGG. | 60 |
| 180 | PRZECIWCIAŁA CYTOMEGALII IGM. | 60 |
| 181 | PRZECIWCIAŁA KARDIOLIPINOWE IGG | 80 |
| 182 | PRZECIWCIAŁA KARDIOLIPINOWE IGM | 80 |
| 183 | PRZECIWCIAŁA PRZECIW CZYNNIKOWI CASTLA | 120 |
| 184 | PRZECIWCIAŁA PRZECIW INSULINIE IAA | 110 |
| 185 | PRZECIWCIAŁA PRZECIW TRANSGLUTAMINAZIE IGA | 70 |
| 186 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM I GLADYNIE IGA | 150 |
| 187 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM I GLADYNIE IGG | 150 |
| 188 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM IGA | 90 |
| 189 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWKO ENDOMYSIUM IGG | 90 |
| 190 | PRZECIWCIAŁA PRZECIWPLAZMATYCZNE ANCA (PAKIET) | 330 |
| 191 | PRZECIWCIAŁA TOXOPLASMA GONDII IGG | 45 |
| 192 | PRZECIWCIAŁA TOXOPLASMA GONDII IGM | 45 |
| 193 | PRZECIWIAŁA ANTY-HBC TOTAL | 60 |
| 194 | PSA | 40 |
| 195 | PSA WOLNY | 60 |
| 196 | PTH | 60 |
| 197 | RETIKULOCYTY | 15 |
| 198 | RF (ILOŚCIOWO) | 30 |
| 199 | RF IGM | 80 |
| 200 | ROZMAZ KRWI (OCENA MIKROSKOPOWA) | 20 |
| 201 | RUBELLA IGG | 40 |
| 202 | RUBELLA IGM | 40 |
| 203 | SCC ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO | 150 |
| 204 | SELEN | 130 |
| 205 | SHBG | 35 |
| 206 | SOMATOMEDYNA IGF | 120 |
| 207 | SÓD | 20 |
| 208 | TEST ROMA | 200 |
| 209 | TESTOSTERON | 35 |
| 210 | TIBC | 20 |
| 211 | TOKSOCARA CANIS IGA | 140 |
| 212 | TOXOCARA CANIS IGG | 50 |
| 213 | TRAB PRZECIWCIAŁA PRZECIW RESEPTOROWI TSH | 80 |
| 214 | TRANSFERYNA | 50 |
| 215 | TRIGLICERYDY | 18 |
| 216 | TROPONINA I | 60 |
| 217 | TSH | 35 |
| 218 | TT3 | 40 |
| 219 | TT4 | 40 |
| 220 | TYREOGLOBULINA | 70 |
| 221 | WAPŃ (CA) | 18 |
| 222 | WAPŃ W DZM | 18 |
| 223 | WAPŃ ZJONIZOWANY | 30 |
| 224 | WITAMINA B12 | 45 |
| 225 | WITAMINA D3 (1,25OH) | 300 |
| 226 | WITAMINA D3 (25 OH) | 75 |
| 227 | WOLNE BHCG | 120 |
| 228 | WR | 25 |
| 229 | WSKAŹNIK PROTROBINOWY (INR) | 25 |
| 230 | ŻELAZO W SUROWICY | 18 |
| 231 | Apolipoproteina B | 150 |
| 232 | Antytrombina III | 100 |
| 233 | Ceruloplazmina | 55 |
| 234 | Kwas deltaaminolewulinowy DZM | 350 |
| 235 | Makroprolaktyna | 200 |
| 236 | Witamina B2 | 250 |
| 237 | Witamina B6 | 270 |
| 238 | Witamina H (biotyna) | 270 |
| 239 | RSV IGG | 250 |
| 240 | RSVIGM | 250 |
| 241 | DAO (nietolerancja histaminy) | 400 |
| 242 | ODCZYN WAALERA-ROSEGO | 30 |
| Lp. | USG | Cena |
| 1 | ECHO SERCA | 250 |
| 2 | DZIECI PRZEZCIEMIĄCZKOWE | 250 |
| 3 | DZIECI STAWY BIODROWE | 250 |
| 4 | BIOPSJA CIENKOIGŁOWA | 330 |
| 5 | BIOPSJA KOLEJNY GUZEK | 330 |
| 6 | BRZUCH + PROSTATA | 280 |
| 7 | JAMA BRZUSZNA | 250 |
| 8 | JĄDRA | 250 |
| 9 | ORTOPEDIA | 260 |
| 10 | PIERSI | 280 |
| 11 | ŚLINIANKI | 250 |
| 12 | UKŁAD MOCZOWY | 250 |
| 13 | TĘTNICE SZYJNE | 280 |
| 14 | TARCZYCA | 250 |
| 15 | WĘZŁY CHŁONNE NARZĄDY POWIERZCH. | 250 |
| 16 | ŻYŁY 1 KOŃCZYNA | 280 |
| 17 | ŻYŁY 2 KOŃCZYNY | 560 |
| 18 | INNE | 250 |
| Lp. | GABINET ZABIEGOWY | Cena |
| 1 | EEG DOROŚLI Z OPISEM | 250 |
| 2 | EEG DZIECI Z OPISEM | 300 |
| 3 | HOLTER-EKG | 200 |
| 4 | HOLTER CIŚNIENIOWY | 200 |
| 5 | HOLTER OPIS | 75 |
| 6 | SPIROMETRIA | 80 |
| 7 | POMIAR CIŚNIENIA | 20 |
| 8 | POMIAR CUKRU (TEST PASKOWY) | 15 |
| 9 | TEST CRP (PASKOWY)(SZYBKI) | 35 |
| 10 | TEST COMBO (GRYPA,COVID,RSV) | 65 |
| 11 | SZCZEPIENIA GRYPA (INIEKCJA) | 30 |
| 12 | INIEKCJE DOŻYLNE | 40 |
| 13 | INIEKCJE PODSKÓRNE | 30 |
| 14 | INIEKCJE DOMIĘŚNIOWE | 30 |
| 15 | SZCZEPIENIE WZW B | 70 |
| Lp. | STOMATOLOGIA | Cena |
| 1 | ZĄB MLECZNY- WYPEŁNIENIE ŚWIATŁOUTWARDZALNE | 150 |
| 2 | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE UBYTKU NA 3 POWIERZCHNIACH | 230 |
| 3 | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE ROZLEGŁA NA WIELU POWIERZCHNIACH | 250 |
| 4 | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA NA 2 POW. | 210 |
| 5 | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA UBYTKU 1 POW. | 190 |
| 6 | LAKIEROWANIE ZĘBÓW FLUOREM (CAŁOŚCIOWE ZĘBY MLECZNE) | 65 |
| 7 | LAKIEROWANIE ZĘBÓW STAŁYCH FLUOREM CAŁOŚCIOWE (ŻUCHWY I SZCZĘKI) | 150 |
| 8 | LAKIEROWANIE FLUOREM (1 ZĄB) | 20 |
| 9 | LAKIEROWNIE FLUOREM CAŁ. ZĘBÓW STAŁYCH ŻUCHWY LUB SZCZĘKI | 75 |
| 10 | KORONA AKRYLOWA | 500 |
| 11 | KORONA METALI | 550 |
| 12 | KORONA PEŁNOCERAMICZNA | 1600 |
| 13 | LICÓWKA CERAMICZNA | 1600 |
| 14 | KORONA PORCELANOWA | 1200 |
| 15 | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK.OPRACOWANIE I ODB. UBYTKU NA 1 POW. | 100 |
| 16 | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK. OPRACOWANIE I ODB. UBYTKU NA 2 POW. | 120 |
| 17 | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK.OPRACOWANIE I ODB.UBYTKU NA 3 POW. | 150 |
| 18 | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE JEDNOKANAŁOWYM | 300 |
| 19 | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE DWUKANAŁOWYM | 500 |
| 20 | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE TRZONOWYM (3 KANAŁY) | 750 |
| 21 | WIZYTA POŚREDNIA LECZENIE ENDODONTYCZNE JEDNO-KANAŁOWE | 150 |
| 22 | WIZYTA POŚREDNIA LECZENIE ENDODONTYCZNE DWU-KANAŁOWE | 200 |
| 23 | WIZYTA POŚREDNIA LECZENIE ENDODONTYCZNE WIELO-KANAŁOWE | 250 |
| 24 | ZAŁOŻENIE OPATRUNKU (ROZLEGŁY) | 70 |
| 25 | ZAŁOŻENIE OPATRUNKU (MAŁY) | 50 |
| 26 | CHIRURGIA -NACIĘCIE ROPNIA- ZĄB | 100 |
| 27 | CHIRURGIA ZNIECZULENIE | 40 |
| 28 | OPATRUNEK CZASOWY | 75 |
| 29 | OPATRUNEK LECZNICZY (TLENEK CYNKU) | 120 |
| 30 | PIASKOWANIE - JEDNEGO ŁUKU | 80 |
| 31 | SCALING (USUNIĘCIE KAMIENIA) - SZCZĘKA | 100 |
| 32 | SCALING (USUNIECIE KAMIENIA) - ŻUCHWA | 100 |
| 33 | RTG ZĘBA | 50 |
| 34 | ZATRZASK DO PROTEZY | 250 |
| 35 | ZATRZASK DO PROTEZY -2 | 500 |
| 36 | PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA | 1600 |
| 37 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -4PKT | 500 |
| 38 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -5PKT | 600 |
| 39 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -6PKT | 700 |
| 40 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -7PKT | 800 |
| 41 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA - 8PKT | 900 |
| 42 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -9PKT | 1000 |
| 43 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -10PKT | 1100 |
| 44 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -11PKT | 1200 |
| 45 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -12PKT | 1300 |
| 46 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -13PKT | 1400 |
| 47 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA - 14PKT | 1500 |
| 48 | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -15PKT | 1600 |
| 49 | WZMOCNIENIE LANE | 400 |
| 50 | WZMOCNIENIE Z SIATKI | 150 |
| 51 | NAPRAWA KPROTEZY jeden punkt | 250 |
| 52 | NAPRAWA KPROTEZY za każdy następny punkt | 50 |
| 53 | PODŚCIELENIE PROTEZY | 450 |
| 54 | PODŚCIELENIE PROTEZY MIĘKKIE | 900 |
| 55 | KLIPS ELASTYCZNY | 1200 |
| 56 | ZACEMENTOWANIE KORONY | 150 |
| 57 | SZYNA RELAKSACYJNA | 600 |
| 58 | SZYNA RELAKSACYJNA | 850 |
| 59 | KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA | 100 |
| 60 | KONSULTACJA PROTETYCZNA | 100 |
| 61 | SZYNA WYBIELAJĄCA + MATERIAŁ | 1200 |
| 62 | WYBIELANIE JEDNEGO MARTWEGO ZĘBA ZA JEDNĄ WIZYTĘ | 200 |
| 63 | ONLAAY KOMPOZYTOWY | 800 |
| 64 | SZYNOPROTEZA | 2400 |
| 65 | PROTEZA ELASTYCZNA | 2200 |
| 66 | PROTEZA SZKIELETOWA | 2200 |
| 67 | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA -SZYCIE | 100 |
| 68 | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - ZDJĘCIE SZWU | 40 |
| 69 | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - ZDJĘCIE SZWU (Z POZA GABINETU) | 80 |
| 70 | MODELOWANIE WYROSTKA | 300 |
| 71 | EKSTRAKCAJ ZĘBA MLECZNEGO | 200 |
| 72 | EKSTRAKCJA ZĘBA JEDNO KORZENIOWEGO | 350 |
| 73 | EKSTRAKCJA ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO | 450 |
| 74 | DŁUTOWANIE CHIRURGICZNE | 550 |
| 75 | EKSTRAKCJA ÓSEMKI | 600 |
| 76 | EKSTRAKCJA ÓSEMKI ZATRZYMANEJ | 800 |
| 77 | GERMETROMIA (USUNIĘCIE ZAWIĄZKA) | 950 |
| 78 | HEMISEKCJA | 350 |
| 79 | RESEKCJA | 950 |
| 80 | PLASTYKA WĘDZIDEŁKA | 450 |
| 81 | WYCIĘCIE ZMIANY (POBRANIE WYCINKA) | 450 |
| 82 | HIS-PAT | 300 |
| 83 | WYCIĘCIE KAPTURKA DZIĄSŁOWEGO | 300 |
| Lp. | RTG | Cena |
| 1 | CZASZKA | 120 |
| 2 | CZYNNOŚCIOWE KRĘGOSŁUPA | 140 |
| 3 | DODATKOWA PROJ. W OBR. K. DOLNEJ | 50 |
| 4 | DODATKOWA PROJ. W OBR. K. GÓRNEJ | 50 |
| 5 | JAMA BRZUSZNA KOPUŁ. PRZEP. W 2 POZ | 180 |
| 6 | JAMA BRZUSZNA NA NIEDROŻNOŚĆ W 1 POZ | 100 |
| 7 | KANAŁY NERWÓW WZROKOWYCH | 200 |
| 8 | KLATKI PIERSIOWEJ A-P | 95 |
| 9 | KLATKI PIERSIOWEJ BOCZNE | 95 |
| 10 | KLATKA PIERSIOWA P-A i BOCZNE | 180 |
| 11 | KLATKI PIERSIOWEJ SZCZYTY | 80 |
| 12 | KOŚCI PODUDZIA A-P I BOCZNE | 120 |
| 13 | KOŚCI PRZEDRAMIENIA 2 PROJEKCJE | 120 |
| 14 | KOŚĆ KRZYŻOWA 2 PROJEKCJE | 130 |
| 15 | KOŚĆ NOSOWA | 65 |
| 16 | KOŚĆ OGONOWA | 100 |
| 17 | KOŚĆ PIĘTOWA - BOK (OSTROGA) | 80 |
| 18 | KOŚĆ PIĘTOWA OSIOWE | 80 |
| 19 | KOŚĆ RAMIENNA | 100 |
| 20 | KOŚĆ UDOWA | 120 |
| 21 | KRĘGOSŁUP PIERSIOWY A-P I BOCZNE | 130 |
| 22 | KRĘGOSŁUP SZYJNY AP I BOCZNE | 110 |
| 23 | KRĘGOSŁUP TH L-S AP + 2 BOKI DO 16 LAT (DZIECI) | 180 |
| 24 | KRĘGOSŁUP TH NA STOJACO L-S A-P (DZIECI) | 110 |
| 25 | KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY AP-BOK | 130 |
| 26 | ŁOPATKI | 90 |
| 27 | ŁUKI JARZMOWE | 80 |
| 28 | MIEDNICA A-P | 110 |
| 29 | MOSTEK | 90 |
| 30 | NADGARSTEK A-P I BOK | 95 |
| 31 | NADGARSTEK SKOSY I DODATKOWA PROJ. | 100 |
| 32 | NOSOGARDŁA | 85 |
| 33 | OBOJCZYK | 95 |
| 34 | OCZODOŁÓW NA CIAŁA OBCE | 85 |
| 35 | PALEC A-P I BOCZNE | 80 |
| 36 | PALEC STOPY A-P I SKOS | 90 |
| 37 | PODSTAWY CZASZKI | 95 |
| 38 | PORÓWNAWCZE STAWÓW KOLANOWYCH A-P + BOK | 180 |
| 39 | RĘCE AP 2 PROJEKCJE | 115 |
| 40 | RĘKA I BOCZNE | 110 |
| 41 | RĘKA I SKOS | 110 |
| 42 | RZEPKA A-P I OSIOWE | 115 |
| 43 | SIODEŁKO TURECKIE | 90 |
| 44 | SKOSY KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY | 140 |
| 45 | SKOSY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO | 110 |
| 46 | SPOJENIE ŁONOWE | 100 |
| 47 | STAW BARKOWY A-P i OSIOWE | 140 |
| 48 | STAW BIODROWY A-P I OSIOWE | 140 |
| 49 | STAW KOLANOWY A-P I BOCZNE - JEDEN | 120 |
| 50 | STAW ŁOKCIOWY A-P I BOCZNE | 110 |
| 51 | STAW MOSTKOWO-OBOJCZYKOWY | 100 |
| 52 | STAW SKOKOWY A-P I BOCZNE | 95 |
| 53 | STAWY BIODROWE U DZIECI DO 14 R.Ż. | 100 |
| 54 | STAWY KRZYŻOWO -BIODROWE | 120 |
| 55 | STAW ŻUCHWOWO-SKRONIOWE | 180 |
| 56 | STOPA A-P I BOCZNE | 100 |
| 57 | ŚRÓDSTOPIE A-P I BOCZNE | 100 |
| 58 | TWARZOCZASZKI | 80 |
| 59 | USZY (3 PROJEKCJE) | 220 |
| 60 | USZY 1 UŁOŻENIE 1 UCHO | 120 |
| 61 | USZY TRANSORBIT | 90 |
| 62 | WIEK SZKIELETOWY DZIECKA | 80 |
| 63 | ZATOKI OBOCZNE NOSA | 90 |
| 64 | ZĄB OBROTNIKA | 80 |
| 65 | ZŁĄCZE KRĘGOWO-CZASZKOWE | 80 |
| 66 | ŻEBER PO 1 STRONIE | 95 |
| 67 | ŻUCHWA | 90 |
| 68 | ZĄB | 50 |
| 69 | STAWY BIODROWE A-P i OSIOWE | 200 |
| 70 | RĘCE A-P i SKOS | 95 |
| 71 | STOPY A-P i BOK (2 stopy) | 160 |
| PŁYTA 9 ZŁ / OPIS 1ZŁ /KOMPLET PŁYTA +OPIS 10ZŁ | ||
| Lp. | MEDYCYNA PRACY | Cena |
| BADANIA LABORATORYJNE | ||
| 1 | ASPAT | 18 |
| 2 | ALAT | 18 |
| 3 | BILIRUBINA | 18 |
| 4 | GGTP | 20 |
| 5 | GLUKOZA | 18 |
| 6 | KREATYNINA | 18 |
| 7 | LIPIDOGRAM | 80 |
| 8 | MOCZ BADANIE OGÓLNE | 22 |
| 9 | MORFOLOGIA Z ROZMAZEM | 45 |
| 10 | P/CIAŁA ANTY-HBS | 45 |
| 11 | P/CIAŁA ANTY-HCV | 45 |
| 12 | P/CIAŁA ANTY-HIV | 50 |
| BADANIA DIAGNOSTYCZNE | ||
| 1 | AUDIOGRAM | 70 |
| 2 | EKG SERCA | 80 |
| 3 | SPIROMETRIA | 80 |
| 4 | RTG PŁUC | 95 |
| 5 | RTG DŁONIE | 115 |
| 6 | RTG NADGARSTEK | 95 |
| KONSULTACJE | ||
| 1 | NEUROLOG | 120 |
| 2 | OKULISTA | 120 |
| 3 | LARYNGOLOG | 120 |
| 4 | BAD. PSYCHOLOGICZNE OPERATORA | 80 |
| 5 | BAD. PSYCHOLOGICZNE KIEROWCY | 100 |
| 6 | BAD. WIDZENIA ZMIERZCHOWEGO | 70 |
| 7 | BAD. PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH | 170 |
| 8 | WIZYTA MEDYCYNA PRACY | 240 |
| 9 | WIZYTA BADANIE SANITARNE | 200 |
| 10 | WIZYTA MEDYCYNA PRACY= BADANIE SANITARNE | 380 |
| 11 | PRAWO JAZDY | 240 |
| 12 | INNE BADANIA KTÓRE NIE SĄ BADANIAMI PODSTAWOWYMI | 380 |
| 13 | PRACOWNICY PRACUJĄCY NA WYSOKOŚCI | 280 |
| 14 | BADANIE DO PRAWA JAZDY ZAWODOWEGO (C,D) I BADANIE KIEROWCY ZAWODOWEGO | 280 |
| Lp. | INNE DODATKOWE | Cena |
| 1 | WIZYTA U LEKARZA SPECJALISTY | 300 |
| 2 | WIZYTA U LEKARZA INTERNISTY | 250 |
| 3 | KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA | 350 |
| 4 | OKULISTYKA KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA | 150 |
| 5 | OCT PLAMKI | 200 |
| 6 | OCT NERWU | 200 |
| 7 | XERO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ | WG USTAWY |
| 8 | ZAŚWIADCZENIE / OPINIA | 100 |
| 9 | PRÓBA WYSIŁKOWA NA BIEŻNI (EKG WYSIŁKOWE) | 290 |
Wytworzył:
(2018-04-16)
Udostępnił:
Ruszkiewicz Marcin
(2018-04-16 21:46:03)
Ostatnio
zmodyfikował:
Patryk Piasecki
(2026-07-13 11:35:57)